〒186-0004 東京都国立市中3-1-10
(国立駅南口から徒歩15分/谷保駅北口から徒歩15分)

お気軽にお問合せ・ご相談ください  

桐朋中学歴代10傑

中学1年100m

1 11"83 有村 大輔 1988
2 12"00 山口 幸洋 2014
3 11"9 古庄 拓自 1979
3 11"9 萩原 純 1992
5 12"17 佐伯 裕樹 2005
5 12"17 内藤 健太 2021
7 12"0 加藤 一郎 1989
8 12"43 中条 誠 1999
9 12"2 新垣 卓郎 1991
9 12"44 篠崎 瑛二 1998

中学2年100m

1 11"63 佐伯 祐樹 2006
2 11"4 萩原 純 1993
3 11"72 藤本 理玖 2012
4 11"5 有村 大輔 1989
5 11"6 加藤 一郎 1990
5 11"84 山口 幸洋 2015
7 11"87 篠崎 瑛二 1999
8 11"90 飯田 智大 2011
9 11"91 益田 啓暉 2013
9 11"91 福士 新太 2018

中学3年100m

1 11"1 萩原 純 1994
2 11"41 藤木 健人 2015
3 11"43 藤本 理玖 2013
4 11"2 加藤 一郎 1991
5 11"52 麻沼 慎太郎 2016
6 11"3 有村 大輔 1990
6 11"3 新垣 卓郎 1993
6 11"54 飯田 智大 2012
6 11"54 益田 啓暉 2014
10 11"57 細萱 颯生 2020

200m

1 22"58 藤本 理玖 2013
1 22"58 高橋 諒 2020
3 22"82 藤木 健人 2015
4 22"7 萩原 純 1994
5 22"97 佐伯 祐樹 2007
6 22"9 加藤 一郎 1991
7 23"16 吉田 拓磨 2023
8 23"29 橋爪 雄佑 2008
8 23"29 麻沼 慎太郎 2016
10 23"38 松井 裕二 1988

400m

1 50"98 佐伯 祐樹 2007
2 51"22 岡部 智洋 1981
3 51"24 萩原 純 1994
4 51"87 豊田 兼 2017
5 52"24 藤本 理玖 2013
6 52"50 高橋 諒 2020
7 52"52 橋爪 雄佑 2008
8 52"4 松井 裕二 1988
8 52"64 片岡 将 2010
10 52"69 吉澤 登吾 2020

800m

1 1'57"34 吉澤 登吾 2020
2 2'03"86 木村 良範 2000
3 2'04"72 市川 尚樹 2012
4 2'05"98 竹中 宏樹 1997
5 2'06"81 鬼頭 宗久 1994
6 2'07"31 土田 淳真 2020
7 2'07"43 中村 太紀 2011
8 2'07"52 木村 誠之 2014
9 2'07"77 青木 孝輔 2012
10 2'07"90 矢島 桐人 1999

中学1年1500m

1 4'23"03 吉澤 登吾 2019
2 4'42"03 市川 尚樹 2010
3 4'46"3 曽我 正樹 1990
4 4'49"8 板井 勝也 1990
4 4'49"8 萩原 純 1992
6 4'54"99 髙倉 聡一郎 2017
7 4'55"64 岡部 竜朗 2002
8 4'56"20 和泉 大雅 2011
9 4'56"47 土田 淳真 2018
10 4'56"87 木村 誠之 2012

中学2年1500m

1 4'09"51 吉澤 登吾 2020
2 4'21"96 中村 太紀 2010
3 4'28"15 三木 祥治 2000
4 4'36"30 市川 尚樹 2011
5 4'36"50 奥山 翔 1998
6 4'36"6 板井 勝也 1991
7 4'36"90 小川 優樹 1998
8 4'37"8 鬼頭 宗久 1993
9 4'39"7 武中 宏樹 1996
10 4'39"83 生沼 学 1994

中学3年1500m

1 4'13"92 中村 太紀 2011
2 4'20"63 西澤 仁貴 2008
3 4'21"64 市川 尚樹 2012
4 4'22"42 高橋 佑一朗 2000
5 4'23"58 武中 宏樹 1997
6 4'25"8 鬼頭 宗久 1994
7 4'26"33 三木 祥治 2001
8 4'28"67 土田 淳真 2020
9 4'29"52 青木 孝輔 2012
10 4'29"83 真田 明日人 2013

3000m

1 9'15"04 吉澤 登吾 2020
2 9'17"58 中村 太紀 2011
3 9'24"4 小木曽 道夫 1995
4 9'27"92 武中 宏樹 1997
5 9'31"56 市川 尚樹 2012
6 9'34"59 新井 邦生 1999
7 9'35"77 西澤 仁貴 2008
8 9'37"8 高橋 佑一朗 2000
9 9'39"17 三木 祥治 2001
10 9'44"4 小川 優樹 1999

110mH

1 14"29 高橋 諒 2020
2

14"34

吉田 拓磨 2023
3 14"95 菊池 紀永 1991
4 15"09 中野 秀俊 2010
5 15"37 豊田 兼 2017
6 15"55 石川 遼 2012
7 15"4 濱田 学 1991
8 15"71 丸山 弘貴 2006
9 15"73 山本 朝日 2017
10 15"81 小幡 哲史 1996

低学年4×100mR

1 46"87 麻沼慎太郎
中村優雅
橋口力久
山口幸洋
2014年度
2 47"71 益田一毅
中谷正希
飯田智大
真壁俊
2010年度
3 47"90

鈴木瑠
豊田兼
清水大輔
山口幸洋

2015年度
4 47"97 中谷正希
藤本理玖
関根彰吾
飯田智大
2011年度
5 48"23 御子神圭
福士新太
月岡遼
北村駿
2018年度
6 48"47 関根彰吾
藤本理玖
益田啓暉
松井隆伸
2012年度
7 48"66 和泉理久
佐伯祐樹
谷川洋太
伊藤弘樹
2006年度
8 48"67 丸山弘貴
福地英明
和泉理久
佐伯祐樹
2005年度
8 48"67 西村仁
五十嵐郁
益田啓暉
橋口力久
2013年度
10 48"81 池原誠至
楠義矢
福士新太
本田竜大
2017年度

共通400mR

1 43"87

細萱 颯生
高橋 諒
柳田 俊
北村 駿

2020年度
2 44"11 山口幸洋
藤木健人
中村優雅
橋口力久
2015年度
3 44"27 中島夢久
飯島信也
黒沢信行
八島隆敏
1986年度
4 44"41 塔下剛至
中野秀俊
八重樫将之
片岡将
2010年度
5 44"53 有村大輔
菊地紀永
加藤一郎
梅田宗和
1990年度
6 44"59 野口愛斗
池原誠至
福士新太
楠義矢
2018年度
7 44"76 相澤優孝
山口幸洋
波部賢人
麻沼慎太郎
2016年度
8 44"8 濱田学
菊地紀永
新里慶太
加藤一郎
1991年度
9 45"05 佐々木純一
和泉理久
橋爪雄佑
佐伯祐樹
2007年度
10 45"07 益田一毅
中村直人
平野祐基
真壁俊
2011年度

走高跳

1 1m99 石川 遼 2012
2 1m87 高橋 諒 2020
3 1m86 和泉 理久 2007
4 1m83 松本 僚 2009
5 1m82 新川 将弘 2010
5 1m82 山下 直紀 2013
7 1m76 菅藤 隼人 2015
8 1m75 松井 裕二 1987
8 1m75 中山 隆太郎 2015
10 1m73 鰺坂 耕司 1983
10 1m73 池田 理央 2015
10 1m73 秋山 智哉 2017
10 1m73 柳田 俊 2019

棒高跳

1 4m10 久木田 啓彰 2016
2 4m00 芹沢 規 1999
3 3m85 高梨 誠司 1993
4 3m80 田村 周太郎 2013
4 3m80 島田 壮大郎 2015
6 3m71 奥平 大星 2020
7 3m70 奥平 拓海 2010
7 3m70 疋田 捷 2012
9 3m60 河瀬 太樹 2001
10 3m50 安田 尚民 1988
10 3m50 深川 純平 1990
10 3m50 吉永 斉弘 1994

中学1年走幅跳

1 5m88 内藤 健太 2021
2 5m73 麻沼 慎太郎 2014
3 5m63 菊地 紀永 1989
4 5m58 松井 裕二 1986
5 5m47 濱田 学 1989
6 5m42 山本 大輝 2021
7 5m26 八島 隆敏 1984
8 5m22 真柳 浩太 1979
9 5m21 本田 滋 1994
10 5m18 豊田 兼 2015

中学2年走幅跳

1 6m55 松井 裕二 1987
2 6m50 麻沼 慎太郎 2015
3 6m17 内藤 健太 2022
4 6m02 高橋 諒 2019
4 6m02 山本 大輝 2022
6 5m91 細萱 颯生 2019
7 5m88 芹沢 規 1998
8 5m87 鈴木 英穂 1980
8 5m87 牛嶋 一智 1984
8 5m87 池原 誠至 2017

中学3年走幅跳

1 6m92 麻沼 慎太郎 2016
2 6m68 内藤 健太 2023
3 6m65 松井 裕二 1988
4 6m62 菊地 紀永 1991
5 6m51 石山 健太郎 1993
6 6m48 細萱 颯生 2020
7 6m46 池原 誠至 2018
8 6m40 山本 大輝 2023
9 6m23 本田 滋 1996
10 6m18 早川 礼 1992

四種競技

1 2987 高橋 諒 2019
2 2543 石川 遼 2012
3 2489 豊田 兼 2017
4

2468

吉田 拓磨 2023
5 2298 山本 朝日 2017
6 2189 松本 僚 2009
7 2143 中山 隆太郎 2015
8 2099 指原 達也 2012
9 2088 丸山 弘貴 2006
10 2052 柳田 俊 2019

八種競技(学内記録会のため非公認記録。2016年度より開始。)

1 8988 高橋 諒 2020
2 8047 麻沼 慎太郎 2016
3 7745 池原 誠至 2018
4 7574 豊田 兼 2017
5 7521 柳田 俊 2020
6 7388 細萱 颯生 2020
7 7349 吉田 拓磨 2023
8 7341 吉澤 登吾 2021
8 7237 奥平 大星 2020
9 7214 山本 朝日 2016