〒186-0004 東京都国立市中3-1-10
(国立駅南口から徒歩15分/谷保駅北口から徒歩15分)

お気軽にお問合せ・ご相談ください  

桐朋高校歴代10傑

100m

1 10"71 高橋 諒 2023
2 10"78 箕輪 哲志 2005
3 10"84 尾﨑 正大 2014
4 10"90 加藤 一郎 1994
5 11"02 黒沢 信行 1988
5 11"02 藤木 健人 2017
7 11"07 沼波 央 2007
8 11"14 細萱 颯生 2021
9 11"17 御子神 圭 2022
10 11"19 中野 秀俊 2012

200m

1 21"58 尾﨑 正大 2015
2 21"84 藤木 健人 2018
3 22"17 豊田 兼 2019
4 22"30 加藤 一郎 1994
4 22"30 佐伯 祐樹 2010
6 22"33 藤本 理玖 2014
7 22"34 金坂 匠真 2019
8 22"39 福地 英明 2009
9 22"2 鈴木 英穂 1984
10 22"45 中島 亮 2013

400m

1 47"93 尾﨑 正大 2015
2 48"07 豊田 兼 2020
3 48"50 藤本 理玖 2015
4 48"91 高橋 諒 2023
5

48"98

吉澤 登吾 2023
6 49"1 鈴木 英穂 1984
7 49"41 佐伯 祐樹 2010
8 49"90 清水 稔 2009
9 49"99 片岡 将 2012
10 50"15 中野 秀俊 2013

800m

1 1'49"98 吉澤 登吾 2023
2 1'54"30 高橋 佑一朗 2003
3 1'54"52 西村 俊夫 1999
4 1'56"32 三木 祥二 2004
5 1'57"53 阿津 英明 2010
6 1'58"34 笹原 翔太 1999
7 1'58"77 板井 勝也 1995
8 1'59"05 今村 尚平 2004
9 1'59"30 豊田 兼 2019
10 1'59"34 比良田 芳城 2014

1500m

1

3'58"05

吉澤 登吾 2023
2 3'59"93 高橋 佑一朗 2002
3 4'01"81 新井 邦生 2002
4 4'02"62 三木 祥二 2004
5 4'06"34 笹原 翔太 1999
6 4'06"81 中村 太紀 2013
7 4'08"2 小野 崇 1989
8 4'12"10 武中 宏樹 1999
9 4'13"99 木村 誠之 2017
10 4'15"34 比良田 芳城 2014

5000m

1 15'09"64 新井 邦生 2002
2 15'23"19 吉澤 登吾 2023
3 15'39"07 高橋 佑一朗 2002
4 15'39"67 中村 太紀 2014
5 15'50"08 大垣 秀介 2004
6 15'53"0 小木曽 道夫 1978
7 16'22"7 佐藤 雄太郎 2011
8 16'24"10 木村 誠之 2016
9 16'25"3 長谷部 孝幸 1998
10 16'27"72 須崎 晃慶 2001

110mH

1 14"09 豊田 兼 2020
2 14"53 高橋 諒 2022
3 15"19 宮口 諒哉 2023
4 15"5 菊地 紀永 1992
5 16"03 長谷川 隼 2014
6 16"06 小幡 哲史 1998
7 16"07 野村 拓希 2020
8 16"0 鈴木 英穂 1983
9 16"2 添野 真嗣 1995
10 16"44 石川 遼 2014

400mH

1 52"00 豊田 兼 2020
2 54"76 中野 秀俊 2013
3 54"94 丸山 弘貴 2009
4 54"9 岡部 智洋 1984
5 55"56 橋場 剛 1991
6 56"23 高橋 諒 2021
7 56"40 長谷川 隼 2015
8 56"8 鈴木 英穂 1983
8 56"8 富木 康宏 1987
10 57"05 吉澤 登吾 2023

4×100mR

1 41"73

和泉理久
飯島靖成
福地英明
佐伯祐樹

2009年度
2 42"15 増永虎大
藤木健人
五十嵐郁
藤本理玖
2016年度
3 42"26 唐澤航平
河野慧
中島亮
中野秀俊
2012年度
4 42"28 有村大輔
加藤一郎
倉智巳
菊地紀永
1993年度
5 42"52 中村直人
藤本理玖
益田一毅
尾﨑正大
2014年度
6 42"54 相澤優孝
山口幸洋
金坂匠真
豊田兼
2019年度
7 42"61 中條誠
早川徹
鈴木功太郎
箕輪哲志
2004年度
8 42"4 荻野慶隆
高橋壮太郎
本田滋
小幡哲史
1999年度
9 42"67 濱田学
加藤一郎
新垣卓郎
菊地紀永
1994年度
10 42"69 唐澤航平
河野慧
橋爪雄佑
中野秀俊
2011年度

4×400mR

1 3'16"25 藤本理玖
長谷川隼
青木孝輔
尾﨑正大
2015年度
2 3'16"33 清水稔
福地英明
阿津英明
佐伯祐樹
2009年度
3 3'17"41

細萱颯生
吉澤 登吾
高橋 諒
奥平 大星

2023年度
4 3'17"55 藤本理玖
真貝将平
長谷川隼
尾﨑正大
2014年度
5 3'18"6

中村浩行
鈴木英穂
真柄宏司
岡部智洋

1984年度
6 3'19"35 橋爪雄佑
阿津英明
諸岡岬
佐伯祐樹
2010年度
7 3'20"23 片岡将
尾﨑正大
深井健司
中島亮
2013年度
8 3'20"52 角南智彦
梅本建太
梅田宗和
加藤一郎
1993年度
8 3'20"52 藤木健人
真田明日人
斉藤輝
藤本理玖
2016年度
10 3'20"75 小林徹也
橋場剛
奥村敏公
前田仁
1991年度

走高跳

1 2m06 石川 遼 2015
2 2m00 雨宮 勝嗣 2002
3 1m95 高橋 諒 2023
4 1m94 宮口 諒哉 2023
5 1m92 和泉 理久 2008
5 1m92 菅藤 隼人 2018
7 1m90 森 利明 1978
7 1m90 川渕 茂浩 1983
7 1m90 宮 崇 1984
7 1m90 石川 順章 2003

棒高跳

1 4m50 小内 邦敬 1992
1 4m50 芹沢 規 2002
1 4m50 河瀬 太樹 2004
1 4m50 渡辺 敬康 2009
5 4m40 柿崎 茂人 1983
5 4m40 横田 浩文 1997
5 4m40 奥平 拓海 2012
8 4m35 上野 隆治 2008
9 4m30 追谷 元啓 1987
9 4m30 菊田 一峰 1988
9 4m30 高梨 誠司 1995
9 4m30 川添 雄太 1998
9 4m30 松尾 将行 2006
9 4m30 田村 周太郎 2015

走幅跳

1 7m40 高橋 諒 2022
2 7m26 細萱 颯生 2023
3 7m16 鈴木 英穂 1984
4 7m09 本田 滋 1999
4 7m09 飯島 靖成 2009
6 7m08 麻沼 慎太郎 2018
7 7m03 松井 裕二 1990
8 6m96 菊地 紀永 1993
9 6m84 菅原 和人 2019
10 6m82 真柳 浩太 1984

三段跳

1 15m20 麻沼 慎太郎 2018
2 14m87 丸山 弘貴 2009
3 14m43 和泉 理久 2010
4 14m25 菅原 和人 2019
5 14m06 中村 優雅 2017
6 13m97 小林 誠 2006
7 13m94 三井 洸 2012
8 13m90 三浦 駿人 2014
9 13m78 栗山 光広 1992
10 13m59 芝山 浩平 2011

砲丸投(6kg)

1 13m98 奥田 知宏 2018
2 12m25 高橋 諒 2023
3 11m07 指原 達也 2015
4 11m00 米山 真宙 2023
5 10m70 笠原 豪 2016
6 10m58 来生 大佑 2019
7 9m58 山本 朝日 2018

円盤投(1.75kg)

1 38m72 山下 直紀 2016
2 38m53 斎藤 航 2007
3 31m35 指原 達也 2015
4 30m78 米山 真宙 2023
5 30m68 越智 和哉 2016
6 29m33 奥田 知宏 2018
7 28m75 笠原 豪 2017
8 28m34 堀 徹平 2023
9 26m69 月岡 遼 2023

やり投

1 59m37 高橋 諒 2023
2 53m57 笠原 豪 2017
3 50m39 野呂 祥 2009
4 48m50 越智 和哉 2016
5 45m32 米山 真宙 2023
6 41m08 山本 朝日 2019
7 40m37 西尾 伊織 2023
8 35m09 山下 直紀 2016
9 28m45 倉橋 一王 2021

八種競技

1

6264

日本
高校記録

高橋 諒 2023
2 4390 山本 朝日 2019
3 4024 宮口 諒哉 2023